86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-16

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
保险 -5.57 19.21万 -3 -3.01 -3.48 中国太保 3 -0.37 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
石油行业 4.65 1.3万 1 1.31 3.78 康普顿 2 10 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
汽车服务 7.29 -2.34万 1 1.39 4.84 上海物贸 4 10 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5
铁路公路 1.82 -2.6万 1 -0.42 0.35 锦江在线 1 3.05 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
综合行业 3.82 -2.77万 1 -0.09 1.69 天宸股份 3 9.97 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
教育 3.67 -2.99万 1 1.38 1.04 豆神教育 2 4.80 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
房地产服务 3.83 -4.36万 1 -0.40 1.76 市北高新 4 5.72 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
航空机场 0.10 -5.34万 1 -0.59 0.15 海航控股 3 1.45 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
专业服务 4.00 -5.81万 -2 -1.15 1.78 科锐国际 1 14.36 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
公用事业 4.28 -5.83万 1 -0.93 -0.83 东望时代 1 2.28 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
电机 2.32 -7.95万 1 -0.02 2.72 江苏雷利 2 5.17 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
煤炭行业 1.71 -8.83万 -2 -3.02 -0.89 新大洲A 2 3.52 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
工程咨询服务 3.28 -8.98万 -2 -1.60 -0.42 尤安设计 2 8.25 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
燃气 1.05 -9.09万 1 -0.94 -0.20 九丰能源 2 2.33 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
水泥建材 6.47 -9.16万 -2 -1.47 1.04 海南瑞泽 1 4.70 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
造纸印刷 3.56 -9.33万 1 -0.25 0.93 森林包装 6 9.98 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
美容护理 -1.28 -9.7万 1 -0.84 -1.24 延江股份 1 2.81 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
工程机械 1.56 -9.88万 1 -0.28 1.57 五新隧装 3 4.29 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
银行 3.23 -10.1万 -2 -1.95 -2.12 建设银行 1 0.21 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
装修装饰 2.22 -10.15万 1 -0.36 0.45 时空科技 1 4.05 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
能源金属 2.72 -10.75万 -2 -3.16 -0.06 ST盛屯 3 1.39 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
橡胶制品 -0.72 -11.67万 1 -0.39 0.16 天铁科技 2 3.46 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
贵金属 3.15 -11.88万 -2 -0.84 4.30 中润资源 6 3.86 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
包装材料 0.29 -12.05万 1 -0.79 -0.78 天元股份 3 10.02 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
医药商业 4.45 -12.32万 1 -0.58 1.63 浙江震元 1 9.98 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
玻璃玻纤 9.25 -12.68万 1 -1.42 -4.34 海南发展 1 4.08 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
光伏设备 6.47 -12.88万 1 -2.07 -0.78 中信博 1 8.16 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
生物制品 6.87 -14.02万 1 0.46 4.19 我武生物 1 15.90 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
家电行业 3.07 -14.07万 1 -0.01 1.35 亿田智能 1 15.46 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
房地产开发 4.84 -14.24万 -3 -0.96 1.49 中新集团 1 10.06 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
化纤行业 0.53 -14.48万 1 -1.12 -0.27 蒙泰高新 1 4.82 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
非金属材料 1.75 -14.56万 1 0.25 2.35 浙江荣泰 1 10 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
钢铁行业 6.99 -14.75万 -3 -2.62 -0.34 抚顺特钢 1 2.53 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
装修建材 2.50 -15.66万 1 -0.96 0.45 曲美家居 1 5.73 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
贸易行业 3.73 -15.67万 1 0.52 2.66 兰生股份 3 10.02 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
家用轻工 1.20 -17.81万 1 -0.33 -0.27 创源股份 3 5.65 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
多元金融 3.94 -19.03万 1 0.46 0.14 南华期货 3 10 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
采掘行业 -1.98 -19.1万 1 -2.16 -1.37 仁智股份 3 2.53 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
化肥行业 1.12 -20.51万 -2 -1.97 -0.63 辉隆股份 1 1.04 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
中药 4.79 -21.87万 1 -0.01 2.03 特一药业 1 5.49 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
化学制药 10.40 -21.96万 1 1.40 5.39 润都股份 1 10.03 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
旅游酒店 -0.89 -22.07万 1 -1.25 -1.26 长白山 2 1.97 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
珠宝首饰 -1.58 -22.2万 1 -2.98 -4.11 金一文化 4 2.22 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
农药兽药 2.15 -22.9万 1 -0.88 0.52 生物股份 1 10.04 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
航运港口 3.23 -24.15万 5 0.40 1.10 退市锦港 5 10.91 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
医疗器械 4.88 -24.54万 1 0.84 2.41 福瑞股份 2 9.55 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
证券 3.47 -24.66万 -3 -0.47 2.46 锦龙股份 1 3.81 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
工程建设 1.88 -24.84万 -2 -1.16 0.62 东湖高新 1 3.76 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
酿酒行业 0.78 -25.35万 1 -0.60 0.23 酒鬼酒 4 6.87 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
消费电子 0.74 -25.85万 3 0.13 -0.42 福立旺 1 6 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
仪器仪表 1.85 -26.38万 1 -0.21 1.68 基康仪器 1 13.68 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
医疗服务 5.91 -27.68万 1 -0.01 2.41 博济医药 1 4.93 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
交运设备 1.42 -28.31万 1 -0.58 0.37 上海凤凰 1 3.12 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
纺织服装 2.62 -29.86万 1 0.43 1.45 聚杰微纤 1 20.02 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
风电设备 -1.16 -30.08万 1 -1.05 -0.91 中际联合 4 7.12 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
电力行业 5.78 -30.76万 1 -2.62 -1.41 豫能控股 3 10.02 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
食品饮料 0.74 -32.36万 1 -0.78 -0.39 皇氏集团 1 10.05 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
电子化学品 -1.93 -32.93万 -4 -1.15 -1.60 鼎龙股份 1 1.07 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
物流行业 2.41 -33.59万 1 -0.38 1.25 *ST原尚 2 4.39 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
农牧饲渔 2.11 -35.74万 1 -0.63 -0.07 京粮控股 1 4.59 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
塑料制品 3.57 -36.77万 1 0.46 2.62 上纬新材 6 19.98 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
电源设备 4.18 -36.94万 3 0.93 0.76 金时科技 5 10.02 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
商业百货 0.05 -39.9万 1 -0.85 -0.68 丽人丽妆 3 5.44 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
通信服务 -0.57 -40.67万 1 -0.13 -1.00 兴图新科 2 3.38 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
化学原料 0.58 -43.19万 -2 -1.57 0.13 镇洋发展 1 4.49 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
船舶制造 -1.82 -48.08万 -3 -0.98 1.47 国瑞科技 3 2.02 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
汽车整车 2.05 -50.57万 2 1.47 1.15 动力新科 1 10.02 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
计算机设备 -1.45 -51.17万 1 -0.04 0.21 淳中科技 2 7.55 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
环保行业 2.56 -54.96万 1 -0.66 0.57 华宏科技 4 10.04 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
游戏 0.97 -62.6万 2 0.85 -2.51 盛天网络 1 6.28 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
文化传媒 -0.15 -63.99万 1 -0.41 -1.46 横店影视 2 10.01 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
电网设备 3.80 -75.69万 1 -0.96 0.14 扬电科技 1 20.02 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
航天航空 -3.71 -77.02万 -2 -1.40 -0.88 迈信林 1 2.48 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
化学制品 0.80 -79.26万 1 -1.03 0.59 吉华集团 1 5.85 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光学光电子 -1.12 -81.77万 1 -0.12 0.13 东田微 4 9.58 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
有色金属 1.61 -86.45万 -2 -1.81 0.42 锐新科技 1 6.12 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
小金属 3.11 -87.66万 -3 -0.77 4.73 龙磁科技 2 5.64 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
电池 -3.78 -87.8万 1 -0.97 -0.91 维科技术 2 6.29 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
汽车零部件 1.76 -95.9万 1 1.41 2.92 嵘泰股份 1 10.01 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
通用设备 2.45 -100.12万 1 0.62 2.62 潍柴重机 1 10 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
互联网服务 2.29 -118.9万 -1 1.26 2.46 大位科技 1 7.17 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
专用设备 2.50 -130.21万 1 0.29 2.05 达意隆 3 10.03 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
电子元件 1.37 -143.83万 -1 -0.39 -1.04 海星股份 1 10.03 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
半导体 -1.58 -174.13万 1 0.03 0.59 新恒汇 1 8.16 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
软件开发 2.26 -175.3万 2 1.34 2.50 普元信息 1 20.01 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
通信设备 -0.95 -177.61万 4 0.85 1.00 东信和平 1 10.01 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。

图看指数创业小盘 科创综指 中证200 创业200 深证50 中证800 上证150 深主板50 上证380 上证180 国债指数 B股指数 上证综合全收益 深证综指
财经名站证券市场周刊  巨潮资讯网  财经网  MOEX Group  中信证券  郑州商品交易所  证券时报  投融界  德交所  雪球 
友情链接검색 엔진 개발  站群服务器租用  网址搜尋  排名查询  한국 AI 검색엔진  ウェブ検索の  Search engine  검색엔진 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发